rovnice | ekvivalentní úpravy rovnic | řešení rovnic | neznámá ve vzorci | slovní úlohy |
Pro řešení většiny úloh je potřeba umět sestavit rovnici. Celý text úlohy nejprve pečlivě přečteme. Pomocí jedné neznámé vyjádříme všechny údaje z textu. Na základě rovnosti vztahů z textu sesstavíme rovnici. Rovnici vyřešíme a poté zkouškou dosadíme výsledek přímo do textu úlohy.
Pro nejlepší čtyři účastníky soutěže byly vypsány odměny v celkové výši 6000 Kč. Aby bylo odstupňováno pořadí, dostane druhý polovinu toho co první, třetí dostane polovinu toho co druhý a čtvrtý dostane polovinu toho co třetí. Kolik peněz dostane třetí v pořadí?
Jako neznámou je vhodné zvolit cenu pro prvního, nebo pro čtvrtého.
první dostal x | .......... | x |
druhý dostal polovinu x | .......... | 0,5 x |
třetí dostal čtvrtinu x (polovinu poloviny) | .......... | 0,25 x |
čtvrtý dostal osminu x (polovinu z poloviny poloviny | .......... | 0,125 x |
Celkem dostali 6000 Kč | .......... | 6000 |
---|
Rovnici tedy sestavíme takto:
1x + 0,5x + 0,25x + 0,125x | = | 6000 | |
1,875x | = | 6000 | / : 1,875 |
x | = | 3200 |
První tedy dostal 3200 Kč. Druhý dostal 1600 Kč. Třetí dostal 800 Kč. Čtvrtý dostal 400 Kč.
Pro čtvrtého:
čtvrtý dostal x | .......... | x |
třetí dostal dvojnásobek x | .......... | 2x |
druhý dostal čtyřnásobek x | .......... | 4x |
první dostal osminásobek x | .......... | 8x |
Celkem dostali 6000 Kč | .......... | 6000 |
---|
x + 2x + 4x + 8x | = | 6000 | |
15x | = | 6000 | / : 15 |
x | = | 400 |
Čtvrtý tedy dostal 400 Kč. Třetí dostal 800 Kč. Druhý dostal 1600 Kč. První dostal 3200 Kč.
Kuchařka Olga kupovala suroviny na jablečný závin. Koupila nejprve 4 kilogramy červených jablek. Pak si všimla, že jsou zelená jablka o pět korun (za kg) levnější a koupila jich ještě 2 kilogramy. K tomu koupila jeětě mouku za 25 Kč a deset vajec po dvou korunách za kus. Celkem zaplatila 147 Kč. Kolik stálo kilo zelených jablek?
Jako neznámou zvolíme cenu za kg zalených jablek
cena kilogramu zelených jablek | .......... | x |
cena kilogramu červených jablek | .......... | x + 5 |
cena mouky | .......... | 25 |
cena za jedno vejce | .......... | 2 |
Nákup: | ||
4 kg červených jablek | .......... | 4x |
2 kg zelených jablek | .......... | 2(x + 5) |
mouka | .......... | 25 |
20 ks vajec | .......... | 40 |
Celkem zaplatila 147 Kč | .......... | 147 |
---|
4x + 2(x+ 5) + 25 + 40 | = | 147 | |
4x + 2x + 10 + 65 | = | 147 | |
6x + 75 | = | 147 | / - 75 |
6x | = | 42 | / : 6 |
x | = | 7 | / : 6 |
Jeden kilogram jablek stál 7 Kč.