Procento a promile | Výpočet procent | výpočet části | výpočet základu | Úrok a daň | Kombinované úlohy | Literatura |
Při výpočtu procent musíme vždy dbát na to, abychom počítali procenta ze správného základu.
Př.: Jízdní kolo v ceně 10 250 Kč bylo v listopadu zlevněno o 20%.
Začátkem května bylo zdraženo o 20%.
100% .............. 10 250 Kč
1% ................ 10 250 : 100 = 102,5 (Kč)
80% ............... 102,5 . 80 = 8 200 Kč
100%.................. 8 200 Kč
1% ................ 8 200 : 100 = 82 (Kč)
120% ............... 120 . 82 = 9 840 Kč
Nová cena kola je 9 840 Kč.
Př.: V lednu bylo jízdní kolo nabízeno s 20% slevou. V červnu bylo zlevněno ještě o 15% červnové ceny a bylo nabízeno za 10 285 Kč.
Kolik stálo kolo před slevami?
85% .............. 10 285 Kč
1% ................ 10 285 : 85 = 121 (Kč)
100% ............... 100 . 121 = 12 100 Kč
80%.................. 12 100 Kč
1% ................ 12 100 : 80 = 151,25 (Kč)
100% ............... 100 . 151,25 = 15 125 Kč
Kolo před oběma slevami stálo 15 125 Kč.