Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226
Poměr
Dělení a míchání pomocí poměru
Příklad:
Na stavbě je potřeba namíchat 300kg betonu.
Písek, cement a šterk se míchají v hmotnostním poměru 2 : 1 : 3.
Kolik kilogramů cementu a písku bude potřeba?
písek | ...... | 2 díly | ...... | ? kg |
cement | ...... | 1 díl | ...... | ? kg |
štěrk | ...... | 3 díly | ...... | ? kg |
|
celkem | ...... | 6 dílů | ...... | 300 kg |
Šesti dílům tedy odpovídá 300 kg. Jeden díl je tedy 300 : 6 = 50 kg. Vypočteme tedy díly
písku, cementu i betonu:
1 díl | ................. | 50 kg |
|
písek | ...... | 2 díly | ...... | 100 kg |
cement | ...... | 1 díl | ...... | 50 kg |
štěrk | ...... | 3 díly | ...... | 150 kg |
|
celkem | ...... | 6 dílů | ...... | 300 kg |
Příklad:
Na Přípravu těsta jsou k dispozici 2 kg mouky.
Podle receptu je na 400 g mouky potřeba 1 vejce, 200g cukru, 1 prášek do pečiva
a 2 dl mléka.
Kolik surovin bude potřeba nakoupit, abychom mohli těsto z celých dvou kilogramů mouky?
mouky | ...... | 400g | ...... | 2 000g |
vejce | ...... | 1 ks | ...... | ? ks |
cukr | ...... | 200g | ...... | ? g |
prdopeč | ...... | 1 ks | ...... | ? ks |
mléko | ...... | 2 dl | ...... | ? dl |
|
Mouky máme 2000 : 400 = 5 pět krát více. Ostatních surovin bude tedy potřeba také pět krát více.
mouky | ...... | 400g | ...... | 2 kg |
vejce | ...... | 1 ks | ...... | 5 ks |
cukr | ...... | 200g | ...... | 1 kg |
prdopeč | ...... | 1 ks | ...... | 5 ks |
mléko | ...... | 2 dl | ...... | 1 l |
|
Příklad:
Adam, Bohouš a Cyril pracovali na brigádě jako tým. Za společnou práci dostali 56 000 Kč.
Adam odpracoval 120 hodin, Bohouš 128 hodin a Cyril 200 hodin. Jak si práci spravedlivě rozdělí
podle počtu odpracovaných hodin?
Adam | ...... | 120 h | ...... | ? Kč |
Bohouš | ...... | 128 h | ...... | ? Kč |
Cyril | ...... | 200 h | ...... | ? Kč |
|
celkem | ...... | 448 h |
...... | 56 000 Kč |
Celkem odpracovali 448 hodin za celkovou částku 56 000 Kč. Cena jedné hodiny je tedy
56 000 : 448 = 125 Kč
1 h | ................. | 125 Kč |
|
Adam | ...... | 120 h | ...... | 125 . 120 = 15 000 Kč |
Bohouš | ...... | 128 h | ...... | 125 . 128 = 16 000 Kč |
Cyril | ...... | 200 h | ...... | 125 . 200 = 25 000 Kč |
|
celkem | ...... | 448 h | ...... | 56 000 Kč |