Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226
Člověk a jeho svět - 5. ročník - Rozmanitost přírody
Fyzikální veličiny
všechna foto: Ludvík Bartyzal
Délka
větší jednotka | základní jednotka | menší jednotka | převodní vztah |
kilometr (km) | | | 1 km = 1000 m |
| metr (m) | | |
| | decimetr (dm) | 1 m = 10 dm |
| | centimetr (cm) | 1 m = 100 cm |
| | milimetr (mm) | 1 m = 1000 mm |
Pomůcky na měření délky
pravítko |
krejčovský metr |
posuvné měřítko |
pásmo |
skládací metr |
svinovací metr |
Hmotnost
větší jednotka | základní jednotka | menší jednotka | převodní vztah |
tuna (t) | | | 1 t = 1000 kg |
metrický cent (q) | | | 1 q = 100 kg |
| kilogram (kg) | | |
| | gram (g) | 1 kg = 1000 g |
Závaží a příklady hmotnosti
sada závaží |
závaží 20g - 500g |
závaží 1 g - 500g |
Pomůcky na měření hmotnosti
kuchyňská váha |
osobní váha |
decimálka |
laboratorní váha |
Čas
větší jednotka | základní jednotka | menší jednotka | převodní vztah |
hodina (hod) | | | 1 hod = 3600 s |
minuta (min) | | | 1 min = 60 s |
| sekunda (s) | | |
| | milisekunda (ms) | 1 s = 1000 ms |
Pomůcky na měření času
nástěnné hodiny |
náramkové hodinky |
věžní hodiny |
přesýpací hodiny |
stopky . |
sluneční hodiny |
Objem
základní jednotka | menší jednotka | převodní vztah |
metr krychlový (m3) | | |
| decimetr krychlový (dm3) = 1 litr (l) | 1 m3 = 1000 dm3 = 1000 l |
| decilitr (dl) | 1 dm3 = 1 l = 10 dl |
| centilitr (cl) | 1 dm3 = 1 l = 100 cl |
| centimetr krychlový (dm3) = mililitr (ml) | 1 dm3 = 1 l = 1000 ml |
Pomůcky na měření objemu - odměrné nádoby
10 litrů |
1 litr |
0,5 l = 5 dl |
0,3 l = 3 dl |
5 cl = 50 ml |
Teplota
základní jednotka | menší jednotka | převodní vztah |
stupeň Celsia (°C) | | |
Pomůcky na měření teploty - teploměry
bytový |
venkovní |
bimetalový |